Рейтинг 100 лучших университетов мира Times Higher Education, 2012
Times Higher Education, 2012. THE World University Rankings 2012–2013
| Рейтинг | Университет | Страна | Оценка |
| 1 | California Institute of Technology | Соединенные Штаты Америки | 95.5 |
| 2 | University of Oxford | Великобритания | 93.7 |
| 2 | Stanford University | Соединенные Штаты Америки | 93.7 |
| 4 | Harvard University | Соединенные Штаты Америки | 93.6 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Соединенные Штаты Америки | 93.1 |
| 6 | Princeton University | Соединенные Штаты Америки | 92.7 |
| 7 | University of Cambridge | Великобритания | 92.6 |
| 8 | Imperial College London | Великобритания | 90.6 |
| 9 | University of California, Berkeley | Соединенные Штаты Америки | 90.5 |
| 10 | University of Chicago | Соединенные Штаты Америки | 90.4 |
| 11 | Yale University | Соединенные Штаты Америки | 89.2 |
| 12 | ETH Zürich — Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Швейцария | 87.8 |
| 13 | University of California, Los Angeles | Соединенные Штаты Америки | 87.7 |
| 14 | Columbia University | Соединенные Штаты Америки | 87.0 |
| 15 | University of Pennsylvania | Соединенные Штаты Америки | 86.6 |
| 16 | Johns Hopkins University | Соединенные Штаты Америки | 85.6 |
| 17 | University College London | Великобритания | 85.5 |
| 18 | Cornell University | Соединенные Штаты Америки | 83.3 |
| 19 | Northwestern University | Соединенные Штаты Америки | 83.1 |
| 20 | University of Michigan | Соединенные Штаты Америки | 82.6 |
| 21 | University of Toronto | Канада | 82.2 |
| 22 | Carnegie Mellon University | Соединенные Штаты Америки | 81.5 |
| 23 | Duke University | Соединенные Штаты Америки | 81.2 |
| 24 | University of Washington | Соединенные Штаты Америки | 79.9 |
| 25 | University of Texas at Austin | Соединенные Штаты Америки | 78.8 |
| 25 | Georgia Institute of Technology | Соединенные Штаты Америки | 78.8 |
| 27 | University of Tokyo | Япония | 78.3 |
| 28 | University of Melbourne | Австралия | 77.9 |
| 29 | National University of Singapore | Сингапур | 77.5 |
| 30 | University of British Columbia | Канада | 77.3 |
| 31 | University of Wisconsin-Madison | Соединенные Штаты Америки | 76.9 |
| 32 | University of Edinburgh | Великобритания | 76.1 |
| 33 | University of Illinois at Urbana Champaign | Соединенные Штаты Америки | 75.8 |
| 34 | McGill University | Канада | 75.7 |
| 35 | University of Hong Kong | Гонконг | 75.6 |
| 35 | University of California, Santa Barbara | Соединенные Штаты Америки | 75.6 |
| 37 | Australian National University | Австралия | 75.4 |
| 38 | University of California, San Diego | Соединенные Штаты Америки | 75.2 |
| 39 | London School of Economics and Political Science | Великобритания | 73.1 |
| 40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария | 73.0 |
| 41 | New York University | Соединенные Штаты Америки | 72.8 |
| 42 | Karolinska Institute | Швеция | 72.4 |
| 42 | University of North Carolina at Chapel Hill | Соединенные Штаты Америки | 72.4 |
| 44 | University of California, Davis | Соединенные Штаты Америки | 71.8 |
| 44 | Washington University in St Louis | Соединенные Штаты Америки | 71.8 |
| 46 | Peking University | Китай | 70.7 |
| 47 | University of Minnesota | Соединенные Штаты Америки | 70.5 |
| 48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия | 70.4 |
| 49 | University of Manchester | Великобритания | 70.1 |
| 50 | Pohang University of Science and Technology | Южная Корея | 69.4 |
| 51 | Brown University | Соединенные Штаты Америки | 68.9 |
| 52 | Tsinghua University | Китай | 67.1 |
| 53 | Ohio State University | Соединенные Штаты Америки | 67.0 |
| 54 | Boston University | Соединенные Штаты Америки | 66.8 |
| 54 | Kyoto University | Япония | 66.8 |
| 56 | University of Southern California | Соединенные Штаты Америки | 66.3 |
| 57 | King’s College London | Великобритания | 66.2 |
| 58 | Katholieke Universiteit Leuven | Бельгия | 66.1 |
| 59 | École Normale Supérieure | Франция | 65.9 |
| 59 | Seoul National University | Южная Корея | 65.9 |
| 61 | Pennsylvania State University | Соединенные Штаты Америки | 65.8 |
| 62 | Ecole Polytechnique | Франция | 65.7 |
| 62 | University of Sydney | Австралия | 65.7 |
| 64 | Leiden University | Нидерланды | 65.1 |
| 65 | University of Queensland Australia | Австралия | 64.4 |
| 65 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг | 64.4 |
| 67 | Utrecht University | Нидерланды | 64.1 |
| 68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Южная Корея | 64.0 |
| 69 | Purdue University | Соединенные Штаты Америки | 63.8 |
| 70 | Wageningen University and Research Center | Нидерланды | 63.2 |
| 70 | Georg-August-Universität Göttingen | Германия | 63.2 |
| 72 | University of Massachusetts | Соединенные Штаты Америки | 62.9 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 62.9 |
| 74 | University of Bristol | Великобритания | 62.5 |
| 75 | Rice University | Соединенные Штаты Америки | 62.0 |
| 76 | University of Pittsburgh | Соединенные Штаты Америки | 61.7 |
| 77 | Delft University of Technology | Нидерланды | 61.6 |
| 78 | Universität Heidelberg | Германия | 61.4 |
| 79 | Emory University | Соединенные Штаты Америки | 61.3 |
| 80 | Durham University | Великобритания | 60.7 |
| 81 | Université Pierre et Marie Curie | Франция | 60.5 |
| 82 | Lund University | Швеция | 60.3 |
| 83 | University of Amsterdam | Нидерланды | 60.1 |
| 84 | University of Montreal | Канада | 59.8 |
| 85 | University of New South Wales | Австралия | 59.6 |
| 86 | Nanyang Technological University | Сингапур | 59.4 |
| 87 | Tufts University | Соединенные Штаты Америки | 59.1 |
| 88 | McMaster University | Канада | 59.0 |
| 89 | University of Zürich | Швейцария | 58.8 |
| 89 | University of Groningen | Нидерланды | 58.8 |
| 91 | University of Colorado Boulder | Соединенные Штаты Америки | 58.7 |
| 92 | Université Paris-Sud | Франция | 58.6 |
| 93 | Ghent University | Бельгия | 58.4 |
| 94 | University of Notre Dame | Соединенные Штаты Америки | 58.3 |
| 94 | Michigan State University | Соединенные Штаты Америки | 58.3 |
| 96 | University of California, Irvine | Соединенные Штаты Америки | 58.2 |
| 97 | University of Maryland, College Park | Соединенные Штаты Америки | 57.9 |
| 98 | University of Arizona | Соединенные Штаты Америки | 57.7 |
| 99 | Humboldt-Universität zu Berlin | Германия | 57.5 |
| 99 | Rutgers, The State University of New Jersey | Соединенные Штаты Америки | 57.5 |
| 99 | Monash University | Австралия | 57.5 |
Top 200 world universities, Times Higher Education, 2009
|
|
2009 RANK |
2008 RANK |
INSTITUTION |
COUNTRY |
PEER |
EMPLOYER |
STAFF/ |
CITATIONS/ |
INTERNA- |
INTERNA- |
OVERAL |
| 1 | 1 | Harvard University | US | 100 | 100 | 98 | 100 | 85 | 78 | 100.0 |
| 2 | 3 | University of Cambridge | UK | 100 | 100 | 100 | 89 | 98 | 96 | 99.6 |
| 3 | 2 | Yale University | US | 100 | 99 | 100 | 94 | 85 | 77 | 99.1 |
| 4 | 7 | University College London | UK | 98 | 99 | 100 | 90 | 96 | 99 | 99.0 |
| 5= | 6 | Imperial College London | UK | 100 | 100 | 100 | 80 | 98 | 100 | 97.8 |
| 5= | 4 | University of Oxford | UK | 100 | 100 | 100 | 80 | 96 | 97 | 97.8 |
| 7 | 8 | University of Chicago | US | 100 | 99 | 97 | 88 | 77 | 83 | 96.8 |
| 8 | 12 | Princeton University | US | 100 | 96 | 82 | 100 | 89 | 81 | 96.6 |
| 9 | 9 | Massachusetts Institute of Technology | US | 100 | 100 | 89 | 100 | 31 | 95 | 96.1 |
| 10 | 5 | California Institute of Technology | US | 99 | 72 | 87 | 100 | 100 | 89 | 95.9 |
| 11 | 10 | Columbia University | US | 100 | 99 | 97 | 92 | 28 | 89 | 95.6 |
| 12 | 11 | University of Pennsylvania | US | 96 | 99 | 85 | 98 | 82 | 60 | 94.2 |
| 13 | 13= | Johns Hopkins University | US | 98 | 79 | 100 | 99 | 28 | 71 | 94.1 |
| 14 | 13= | Duke University | US | 95 | 97 | 100 | 93 | 29 | 62 | 92.9 |
| 15 | 15 | Cornell University | US | 100 | 99 | 85 | 94 | 28 | 73 | 92.5 |
| 16 | 17 | Stanford University | US | 100 | 100 | 71 | 100 | 25 | 96 | 92.2 |
| 17 | 16 | Australian National University | Australia | 100 | 91 | 75 | 74 | 99 | 92 | 90.5 |
| 18 | 20 | McGill University | Canada | 100 | 97 | 92 | 61 | 67 | 95 | 90.4 |
| 19 | 18 | University of Michigan | US | 99 | 99 | 85 | 81 | 57 | 52 | 89.9 |
| 20= | 23 | University of Edinburgh | UK | 97 | 99 | 84 | 65 | 93 | 86 | 89.3 |
| 20= | 24 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 97 | 80 | 55 | 99 | 100 | 94 | 89.3 |
| 22 | 19 | University of Tokyo | Japan | 100 | 97 | 98 | 70 | 28 | 42 | 88.9 |
Остальные данные рейтинга здесь
