Стоимость обучения в Taylor's University
Стоимость обучения в Taylor's University на 2016 год:
-
| Программа | Интейки | Кол-во семестров | Стоимость в MYR за весь курс | Стоимость в USD за весь курс |
| Bachelor of Laws | март, август | 6 | 92,674 | 29,903 |
| Foundation in Design | февраль, март, август | 2 | 23,162 | 9,127 |
| Diploma in Interior Design | март, август | 6 | 63,570 | 21,889 |
| Diploma in Graphic Communication Design | март, август | 5 семестров и практика | 56,835 | 19,661 |
| Diploma in Multimedia Design | март, август | 5 семестров и практика | 58,535 | 20,147 |
| Bachelor of Quantity Surveying (Honours) | март, август | 6 семестров и практика | 82 737 |
29 032 |
| Diploma in Hotel Management | январь, май, август | 6 семестров и практика | 51,498 | 17,832 |
| Diploma in Culinary Arts | январь, май, август | 6 семестров и практика | 53,353 | 18,362 |
| Diploma in Tourism Management | январь, май, август | 6 семестров и практика | 50,128 |
17,440 |
| Diploma in Event Management | январь, май, август | 6 семестров и практика | 50,128 | 17,440 |
| Advanced Diploma in Patisserie & Gastronomic Cuisine | март, август | 2 семестра и практика | 31,249 | 11,438 |
| Bachelor of International Hospitality Management (Hons) | март, август | 6 семестров и 2 практики | 94,399 | 30,698 |
| Bachelor of Culinary Arts & Foodservice Management (Hons) | март, август | 6 семестров и 2 практики | 94,499 | 30,726 |
| Bachelor of International Tourism Management (Hons) (Travel and Recreation Management) | март, август | 6 семестров и 2 практики | 93,569 | 30,461 |
| Bachelor of International Tourism Management (Hons) (Events Management) | март, август | 6 семестров и 2 практики | 93,569 | 30,461 |
| Bachelor of Science (Hons) (Culinology) | март, август | 6 семестров и 2 практики | 100,676 | 32,491 |
| Taylor’s Business Foundation | январь, март, июль | 2 | 22,912 | 8,756 |
| Diploma in Business | март, август | 5 семестров и практика | 46,550 | 16,722 |
| Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance | март, август | 6 семестров и практика | 101,470 | 32,718 |
| Bachelor of Business (Hons) Finance & Economics | март, август | 6 семестров и 2 практики | 98,590 | 31,895 |
| Bachelor of Business (Hons) International Business | март, август | 6 семестров и практика | 101,090 | 32,609 |
| Bachelor of Business (Hons) Human Resource Management | март, август | 6 семестров и практика | 100,850 | 32,541 |
| Bachelor of Business Administration | март, август | 6 семестров и практика | 98,590 | 31,895 |
| Foundation in Science | февраль, август | 2 | 24,478 | 9,503 |
| Bachelor of Science (Hons) (Food Science with Nutrition) | март, август | 7 семестров и практика | 105,780 | 33,949 |
| Bachelor of Biotechnology (Hons) | март, август | 6 семестров и практика | 92,210 | 30,072 |
| Bachelor of Biomedical Science (Hons) | март, август | 7 семестров и практика | 102,402 | 32,984 |
| Bachelor of Pharmacy (Hons) | август | 8 | 179,684 | 55,673 |
| Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | март, август | 10 | 425,254 | 126, 331 |
| Bachelor of Education (Primary Education) (Honours) | март, август | 7 семестров и практика | 75,716 | 25,360 |
| Foundation in Engineering | февраль, август | 2 | 31 034 |
9,490 |
| Bachelor of Engineering (Hons) Electrical & Electronic Engineering | март, август | 8 семестров и практика | 151,944 | 47,748 |
| Bachelor of Engineering (Hons) Chemical Engineering | март, август | 8 семестров и практика | 151,824 | 47,713 |
| Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering | март, август | 8 семестров и практика | 151,962 | 47,753 |
| Foundation in Computing | февраль, март, август | 2 | 22,912 | 9,056 |
| Diploma in Information Technology | март, август | 6 семестров и практика | 44,912 | 16,254 |
| Bachelor of Software Engineering | март, август | 7 семестров и практика | 85,289 | 28,095 |
| Bachelor of Information Technology (Hons) (Internet Technologies) | март, август | 6 семестров и практика | 83,858 | 27,686 |
| Master in Architecture |
23 марта 2016 24 августа 2016 |
4 семестра | 46,210 | 16,249 |
| Master in Finance |
2 февраля 2016 27 апреля 2016 6 июля 2016 28 сентября 2016 |
4 семестра | 52,650 | 17,556 |
| Master in Management | 4 семестра | 52,650 | 17,556 | |
| Master in Laws |
13 марта 2016 5 июня 2016 4 сентября 2016 27 ноября 2016 |
4 семестра | 45,450 | 15,861 |
| Master of Science in Engineering |
2 февраля 2016 6 апреля 2016 8 июня 2016 24 августа 2016 12 октября 2016 |
4 семестра | 19,550 | 8,095 |
| Master of Science | 4 семестра | 25 800 | 9,054 | |
| Master of Science (Tourism) |
4 семестра | 19,550 | 8,095 | |
| Masters in Communication |
3 февраля 2016 25 мая 2016 15 сентября 2016 |
5 семестров | 36,600 | 13,330 |
| Master in International Hospitality ManagementDual Award with University of Toulouse |
2 февраля 2016 6 апреля 2016 8 июня 2016 24 августа 2016 12 октября |
5 семестров | 50,250 | 16,925 |
| Master of Teaching and Learning |
5 февраля 2016 4 июня 2016 17 сентября 2016 |
6 семестров | 27,582 | 11,056 |
| Doctor of Philosophy (Business, Hospitality & Tourism, Education, Science, Engineering) |
2 февраля 2016 6 апреля 2016 8 июня 2016 24 августа 2016 12 октября 2016 |
4 семестра | 38,050 | 14,048 |
-
| Программа |
Семестры |
Прием |
Стоимость |
| Южно-Австралийская программа зачисления |
Семестр 1 |
январь, март |
- за два семестра 7,912 USD |
|
Семестр 2 |
январь, июнь |
||
|
Cambridge A-Level |
Семестр 1 | январь, март |
- за 3 предмета - 10,326 USD - за 4 предмета - 13,767 USD |
| Семестр 2 | июнь, январь | ||
| Семестр 3 | январь, июнь |
||
| Канадская предуниверситетская программа | Семестр 1 | январь, март, июнь |
- от 10,263 USD за семестр |
| Семестр 2 | июль, декабрь |
-
